perubahan_benda
Perbedaan
Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.
| perubahan_benda [2026/04/29 15:55] – dibuat sevi_widyantini | perubahan_benda [2026/04/29 15:57] (sekarang) – sevi_widyantini | ||
|---|---|---|---|
| Baris 2: | Baris 2: | ||
| Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi wujud lain. | Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi wujud lain. | ||
| - | Perubahan ini biasanya disebabkan oleh perubahan suhu (panas atau dingin). | + | Perubahan ini terjadi karena |
| ===== 🧊➡💧 Mencair ===== | ===== 🧊➡💧 Mencair ===== | ||
| - | Perubahan dari benda padat menjadi cair. | + | Perubahan dari padat menjadi cair. |
| Contoh: | Contoh: | ||
| - | * Es berubah | + | * Es menjadi air |
| ----- | ----- | ||
| ===== 💧➡🧊 Membeku ===== | ===== 💧➡🧊 Membeku ===== | ||
| - | Perubahan dari benda cair menjadi padat. | + | Perubahan dari cair menjadi padat. |
| Contoh: | Contoh: | ||
| Baris 37: | Baris 37: | ||
| ===== 🧊➡🌫️ Menyublim ===== | ===== 🧊➡🌫️ Menyublim ===== | ||
| - | Perubahan dari padat langsung | + | Perubahan dari padat menjadi gas. |
| Contoh: | Contoh: | ||
| - | * Kapur barus yang lama-kelamaan | + | * Kapur barus habis di lemari |
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | ===== 🌫️➡🧊 Mengkristal ===== | ||
| + | Perubahan dari gas menjadi padat. | ||
| + | |||
| + | Contoh: | ||
| + | * Uap air menjadi kristal es (salju) | ||
| ----- | ----- | ||
| ===== 📝 Kesimpulan ===== | ===== 📝 Kesimpulan ===== | ||
| - | * Perubahan wujud terjadi | + | * Perubahan wujud benda ada 6 jenis |
| - | * Ada 5 jenis perubahan wujud benda | + | * Terjadi |
| + | * Bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari | ||
| ---- | ---- | ||
| [[start|⬅ Kembali ke Beranda]] | [[start|⬅ Kembali ke Beranda]] | ||
perubahan_benda.txt · Terakhir diubah: oleh sevi_widyantini
